- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Penarol a vaincu San Antonio Bulo Bulo avec un score final de 2 à 0. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Penarol | Statistiques | San Antonio Bulo Bulo |
---|---|---|
9 | Tirs au but | 0 |
5 | Tirs hors but | 4 |
3 | Tirs bloqués | 3 |
7 | Tirs à l'intérieur de la surface | 4 |
10 | Tirs hors de la surface | 3 |
17 | Fautes | 19 |
7 | Coins | 1 |
4 | Hors-jeu | 2 |
61.00% | Possession | 39.00% |
2 | Cartons Jaunes | 2 |
0 | Cartons Rouges | 0 |
454 | Total de Passes | 296 |
351 | Précision de la réussite | 200 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes:
Date | Compétition | Résultat |
---|---|---|
09/04/2025 | Copa Libertadores | Penarol 2 VS 0 San Antonio Bulo Bulo |