- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Le match entre Bucaramanga et Colo Colo est terminé par un match nul 3 à 3. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Bucaramanga | Statistiques | Colo Colo |
---|---|---|
5 | Tirs au but | 5 |
5 | Tirs hors but | 3 |
2 | Tirs bloqués | 0 |
4 | Tirs à l'intérieur de la surface | 6 |
8 | Tirs hors de la surface | 2 |
10 | Fautes | 6 |
1 | Coins | 2 |
0 | Hors-jeu | 2 |
44.00% | Possession | 56.00% |
3 | Cartons Jaunes | 3 |
0 | Cartons Rouges | 0 |
317 | Total de Passes | 413 |
260 | Précision de la réussite | 344 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes:
Date | Compétition | Résultat |
---|---|---|
02/04/2025 | Copa Libertadores | Bucaramanga 3 VS 3 Colo Colo |