- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Botafogo a vaincu Carabobo FC avec un score final de 2 à 0. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Botafogo | Statistiques | Carabobo FC |
---|---|---|
7 | Tirs au but | 2 |
9 | Tirs hors but | 3 |
2 | Tirs bloqués | 2 |
10 | Tirs à l'intérieur de la surface | 2 |
8 | Tirs hors de la surface | 5 |
10 | Fautes | 11 |
7 | Coins | 2 |
0 | Hors-jeu | 0 |
71.00% | Possession | 29.00% |
0 | Cartons Jaunes | 0 |
0 | Cartons Rouges | 0 |
619 | Total de Passes | 248 |
542 | Précision de la réussite | 171 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes:
Date | Compétition | Résultat |
---|---|---|
08/04/2025 | Copa Libertadores | Botafogo 2 VS 0 Carabobo FC |