- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Aston Villa a vaincu Celtic avec un score final de 4 à 2. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Aston Villa | Statistiques | Celtic |
---|---|---|
8 | Tirs au but | 4 |
7 | Tirs hors but | 2 |
5 | Tirs bloqués | 0 |
18 | Tirs à l'intérieur de la surface | 4 |
2 | Tirs hors de la surface | 2 |
4 | Fautes | 15 |
4 | Coins | 4 |
3 | Hors-jeu | 2 |
59.00% | Possession | 41.00% |
0 | Cartons Jaunes | 0 |
0 | Cartons Rouges | 0 |
503 | Total de Passes | 351 |
447 | Précision de la réussite | 306 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes:
Date | Compétition | Résultat |
---|---|---|
29/01/2025 | UEFA Champions League | Aston Villa 4 VS 2 Celtic |