- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Al-Ittihad FC a vaincu Al Taawon avec un score final de 1 à 2. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Al Taawon | Statistiques | Al-Ittihad FC |
---|---|---|
2 | Tirs au but | 11 |
6 | Tirs hors but | 4 |
5 | Tirs bloqués | 5 |
8 | Tirs à l'intérieur de la surface | 12 |
5 | Tirs hors de la surface | 8 |
11 | Fautes | 9 |
3 | Coins | 3 |
0 | Hors-jeu | 2 |
45.00% | Possession | 55.00% |
3 | Cartons Jaunes | 1 |
0 | Cartons Rouges | 0 |
487 | Total de Passes | 591 |
402 | Précision de la réussite | 515 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes: