- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Al-Hilal Saudi FC a vaincu Al Taawon avec un score final de 0 à 2. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Al Taawon | Statistiques | Al-Hilal Saudi FC |
---|---|---|
0 | Tirs au but | 8 |
7 | Tirs hors but | 7 |
2 | Tirs bloqués | 2 |
4 | Tirs à l'intérieur de la surface | 13 |
5 | Tirs hors de la surface | 4 |
11 | Fautes | 8 |
6 | Coins | 4 |
7 | Hors-jeu | 0 |
56.00% | Possession | 44.00% |
1 | Cartons Jaunes | 2 |
0 | Cartons Rouges | 0 |
478 | Total de Passes | 373 |
415 | Précision de la réussite | 302 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes: