Gabriel Barbosa, plus connu sous son surnom de “Gabigol” continue d’écrire sa légende à Flamengo. C’est contre Bahia dans un match comptant pour le championnat brésilien, le Brasileirão, que le numéro 9 a marqué son 100ème but sous le maillot noir et rubis le 9 novembre. Il est ainsi devenu un des plus grands attaquants de l’histoire du club.
En arrivant à la barre des 100 buts, Gabriel est désormais 40ème dans la liste des meilleurs buteurs de l’histoire de Flamengo, à “juste” 408 buts du record de Zico, le plus grand buteur du club.
Gabriel Barbosa a débuté sa carrière à Santos en 2013 où il a remporté 2 fois le titre du championnat régional pauliste (2015 et 2016) lui permettant de rejoindre la Seleção Olympique médaillée d’or en 2016.Il a tenté sa chance en Europe en 2016 et 2017 à l’Inter Milan et Benfica mais n’a pas réussi à s’y imposer. Il et est revenu au Peixe (le poisson, surnom de Santos) en 2018. Il avait terminé l’année comme meilleur buteur du championnat brésilien dès son retour et avait attiré l’attention de Flamengo.
Il est arrivé à Rio de Janeiro au tout début de l’année 2019 et a commencé à y accumuler titres et récompenses. Il était alors sous contrat avec l’Inter Milan et c’est seulement au début de l’année 2020 que Flamengo a définitivement racheté 90% des droits de son contrat pour 18 millions d’euros.
Découvre avec nous l’intégralité des 100 buts de Gabigol, du tout premier au centième du 9 novembre 2021.
Succès de Gabigol avec Flamengo
Avec le maillot noir et rubis, Gabigol a soulevé plusieurs trophées, que ce soi
- Coupe Libertadores : 2019.
- Recopa Sudamericana : 2020.
- Championnat Brésilien : 2019 et 2020.
- Supercoupe du Brésil : 2020 et 2021.
- Championnat Carioca : 2019, 2020 et 2021.
t au Brésil ou au niveau international.
Il a été également le meilleur buteur de plusieurs compétitions :
- Meilleur buteur de la Copa Libertadores 2019 (9 buts).
- Meilleur buteur du championnat brésilien 2019 (25 buts).
- Meilleur buteur du championnat Carioca (8 buts).
Intégralité des 100 buts de Gabriel Barbosa à Flamengo
But numéro |
Adversaire |
Score |
Saison |
Compétition |
---|---|---|---|---|
1 | Americano | 4×1 | 2019 | Carioca |
2 e 3 | Portuguesa | 3×1 | 2019 | Carioca |
4 | São José | 1×0 | 2019 | Libertadores |
5 | LDU | 3×1 | 2019 | Libertadores |
6 e 7 | Madureira | 2×0 | 2019 | Carioca |
8 | Fluminense | 3×2 | 2019 | Carioca |
9 | Fluminense | 1×1 | 2019 | Carioca |
10 | Cruzeiro | 3×1 | 2019 | Brasileiro |
11 | Athletico-PR | 3×2 | 2019 | Brasileiro |
12 e 13 | Fortaleza | 2×0 | 2019 | Brasileiro |
14 | CSA | 2×0 | 2019 | Coupe du Brésil |
15 | Athletico-PR | 1×1 | 2019 | Coupe du Brésil |
16 e 17 | Goiás | 6×1 | 2019 | Brasileiro |
18 | Athletico-PR | 1×1 | 2019 | Coupe du Brésil |
19 | Corinthians | 1×1 | 2019 | Brasileiro |
20 | Botafogo | 3×2 | 2019 | Brasileiro |
20 | Botafogo | 3×2 | 2019 | Brasileiro |
21 e 22 | Emelec | 2×0 | 2019 | Libertadores |
23 e 24 | Vasco | 2×0 | 2019 | Brasileiro |
25 | Ceará | 3×0 | 2019 | Brasileiro |
26 | Internacional | 1×1 | 2019 | Brasileiro |
27 e 28 | Palmeiras | 3×0 | 2019 | Brasileiro |
29 | Avaí | 3×0 | 2019 | Brasileiro |
30 | Santos | 1×0 | 2019 | Brasileiro |
31 | Cruzeiro | 2×1 | 2019 | Brasileiro |
32 | Internacional | 3×1 | 2019 | Brasileiro |
33 | Fortaleza | 2×1 | 2019 | Brasileiro |
34 e 35 | Grêmio | 5×0 | 2019 | Libertadores |
36 | Goiás | 2×2 | 2019 | Brasileiro |
37 | Bahia | 3×1 | 2019 | Brasileiro |
38 | Grêmio | 1×0 | 2019 | Brasileiro |
39 e 40 | River Plate | 2×1 | 2019 | Libertadores |
41 e 42 | Palmeiras | 3×1 | 2019 | Brasileiro |
43 | Avaí | 6×1 | 2019 | Brasileiro |
44 | Resende | 3×1 | 2020 | Carioca |
45 | Madureira | 2×0 | 2020 | Carioca |
46 | Fluminense | 3×2 | 2020 | Carioca |
47 | Athletico-PR | 3×0 | 2020 | Supercoupe du Brésil |
48 | Boavista | 2×1 | 2020 | Carioca |
49 | Del Valle | 3×0 | 2020 | Recopa |
50, 51 e 52 | Cabofriense | 4×1 | 2020 | Carioca |
53 | Botafogo | 3×0 | 2020 | Carioca |
54 | Barcelona | 3×0 | 2020 | Carioca |
55 | Grêmio | 1×1 | 2020 | Brasileiro |
56 | Botafogo | 1×1 | 2020 | Brasileiro |
58 | Fortaleza | 2×1 | 2020 | Brasileiro |
59 | Fluminense | 2×1 | 2020 | Brasileiro |
60 | São Paulo | 1×2* | 2020 | Coupe du Brésil |
61 | Racing | 1×1 | 2020 | Libertadores |
62 e 63 | Santos | 4×1 | 2020 | Brasileiro |
64 | Goiás | 3×0 | 2020 | Brasileiro |
65 | Grêmio | 4×2 | 2020 | Brasileiro |
66 | Sport | 3×0 | 2020 | Brasileiro |
67 | Vasco | 2×0 | 2020 | Brasileiro |
68 | Bragantino | 1×1 | 2020 | Brasileiro |
69 | Corinthians | 2×1 | 2020 | Brasileiro |
70 | Internacional | 2×1 | 2020 | Brasileiro |
71 | Bangu | 3×0 | 2021 | Carioca |
72 e 73 | Madureira | 5×1 | 2021 | Carioca |
74 | Palmeiras | 2×2 | 2021 | Supercoupe du Brésil |
75 | Vélez | 3×2 | 2021 | Libertadores |
76 e 77 | La Calera | 4×1 | 2021 | Libertadores |
78 e 79 | LDU | 3×2 | 2021 | Libertadores |
80 e 81 | Volta Redonda | 4×1 | 2021 | Carioca |
82 | La Calera | 2×2 | 2021 | Libertadores |
83 | Fluminense | 1×1 | 2021 | Carioca |
84 e 85 | Fluminense | 3×1 | 2021 | Carioca |
86, 87 e 88 | Bahia | 5×0 | 2021 | Carioca |
89 e 90 | ABC | 6×0 | 2021 | Coupe du Brésil |
91 e 92 | Olimpia | 4×1 | 2021 | Libertadores |
93 e 94 | Olimpia | 5×1 | 2021 | Libertadores |
95, 96 e 97 | Santos | 4×0 | 2021 | Brasileiro |
98 e 99 | Athletico-PR | 2×2 | 2021 | Brasileiro |
100 | Bahia | 3×0 | 2021 | Brasileiro |
*Unique défaite où Gabigol a marqué un but.
Curiosités des buts de Gabriel à Flamengo
Parmi les statistiques du joueurs, plusieurs points sont à préciser :
- Matchs joués avec Flamengo : 142
- Buts en championnat (Série A ou Brasileirão) : 48
- Buts dans le championnat régional (Carioca) : 23
- Buts en Libertadores : 21
- Buts en Coupe du Brésil : 5
- Buts en Supercoupe du Brésil : 2
- Buts en Recopa Sudamericana : 1
- Nombre de clubs contre lesquels Gabigol a marqué : 38
- Victimes préférées : Fluminense et Santos (7 buts chacun)
- Meilleur passeur sur ses buts : Arrascaeta (13 passes décisives)
- Meilleure saison : 2019 (43 buts)
- Buts de l’extérieur de la surface : 5
- Buts à l’intérieur de la surface : 95
- Buts de la tête : 5
- Buts sur pénalty : 24 sur 25 tentatives
- Buts du pied gauche : 83
- But du pied droit : 11
- Stade où il a le plus marqué : Maracanã (52 buts)
- 3 triplés
- 20 doublés