O Campeonato Brasileiro está chegando em sua reta final, e a briga na parte de cima e debaixo da tabela segue a todo vapor nesta temporada.
O lanterna da competição é o Atlético-GO, com 22 pontos, na vice-lanterna vem o Cuiabá, com 27 pontos, fecham o Juventude e RB Bragantino, com 34. Já na liderança da competição, o Botafogo está com ,64 pontos, o Palmeiras voltou para a vice-liderança, com 61 pontos. Fecham o G-4, Fortaleza com 56 e Flamengo com 51.
Campeonato Brasileiro em sua reta final
- Brasileirão tem mais oito rodadas para definir o seu campeão;
- Botafogo lidera com 64 pontos;
- Atlético-GO é o último com 22
LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL
++ Sambafoot Series estreia com documentário sobre Zagallo
++ Qual é o maior time formador de atletas da Série A?
++ Histórias com Zagallo: Desmaio em treino da Portuguesa
++ Histórias com Zagallo: Celso Unzelte conta como Zagallo o manteve no jornalismo
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no "Mundo da Bola"!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!
Veja todas as produções audiovisuais Sambafoot! A série documental "Zagallo: Vocês vão ter que me engolir!" já está disponível! Clique no link e comece a maratonar!
Classificação do returno do Brasileirão
1 | PALMEIRAS | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 69.44 |
2 | INTERNACIONAL | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 69.44 |
3 | BOTAFOGO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 66.67 |
4 | FORTALEZA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 66.67 |
5 | GRÊMIO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 63.89 |
6 | VITÓRIA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 55.56 |
7 | FLUMINENSE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 52.78 |
8 | SÃO PAULO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 52.78 |
9 | FLAMENGO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 47.22 |
10 | VASCO DA GAMA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 47.22 |
11 | CORINTHIANS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 44.44 |
12 | BAHIA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 41.67 |
13 | ATLÉTICO-MG | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 36.11 |
14 | CRICIÚMA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 36.11 |
15 | JUVENTUDE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 33.33 |
16 | CRUZEIRO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 30.56 |
17 | ATLÉTICO-GO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 27.78 |
18 | ATHLETICO-PR | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 25.00 |
19 | CUIABÁ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 25.00 |
20 | BRAGANTINO | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 22.22 |
Chances de título
1 | BOTAFOGO | 66.6 |
2 | PALMEIRAS | 28.7 |
3 | FORTALEZA | 2.9 |
4 | FLAMENGO | 1.1 |
5 | INTERNACIONAL | 0.69 |
6 | SÃO PAULO | 0.078 |
7 | BAHIA | 0.000 |
8 | JUVENTUDE | 0.000 |
8 | VITÓRIA | 0.000 |
8 | CUIABÁ | 0.000 |
8 | CORINTHIANS | 0.000 |
8 | ATHLETICO-PR | 0.000 |
8 | FLUMINENSE | 0.000 |
8 | CRICIÚMA | 0.000 |
8 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
8 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
8 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
8 | BRAGANTINO | 0.000 |
8 | CRUZEIRO | 0.000 |
8 | GRÊMIO | 0.000 |
Chance de rebaixamento
1 | ATLÉTICO-GO | 99.96 |
2 | CUIABÁ | 97.0 |
3 | JUVENTUDE | 44.0 |
4 | BRAGANTINO | 39.2 |
5 | VITÓRIA | 28.8 |
6 | ATHLETICO-PR | 28.3 |
7 | CORINTHIANS | 25.2 |
8 | CRICIÚMA | 16.2 |
9 | FLUMINENSE | 15.4 |
10 | GRÊMIO | 5.4 |
11 | ATLÉTICO-MG | 0.44 |
12 | VASCO DA GAMA | 0.026 |
13 | CRUZEIRO | 0.017 |
14 | BAHIA | 0.000 |
15 | SÃO PAULO | 0.000 |
15 | PALMEIRAS | 0.000 |
15 | INTERNACIONAL | 0.000 |
15 | FORTALEZA | 0.000 |
15 | FLAMENGO | 0.000 |
15 | BOTAFOGO | 0.000 |
Jogos da trigésima segunda rodada
Jogos da trigésima segunda rodada
Internacional x Criciúma
Cruzeiro x Flamengo
Bahia x São Paulo
Fluminense x Grêmio
Botafogo x Vasco da Gama
Corinthians x Palmeiras
RB Bragantino x Cuiabá
Athletico-PR x Vitória
Atlético-GO x Atlético-MG
Juventude x Fortaleza
VEJA TAMBÉM
++ Sambafoot Series estreia com documentário sobre Zagallo
++ Histórias com Zagallo: Zinho perde a mãe no mesmo dia em que venceu a Copa do Mundo de 1994
++ Histórias com Zagallo: a admiração de Jairzinho por Garrincha
++ Histórias com Zagallo: o incômodo de Careca para a convocação de Romário
++ Histórias com Zagallo: o técnico que entendeu a essência da Seleção Brasileira, segundo Tino Marcos
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no “Mundo da Bola"!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!