O Campeonato Brasileiro está chegando em sua reta final, e a briga na parte de cima e debaixo da tabela segue a todo vapor nesta temporada.
O lanterna da competição é o Atlético-GO, com 26 pontos, na vice-lanterna vem o Cuiabá, com 29 pontos, fecham o RB Bragantino (18º) e Juventude (17º). Já na liderança da competição, o Botafogo está com ,68 pontos, o Palmeiras voltou para a vice-liderança, com 64 pontos. Fecham o G-4, Fortaleza com 63 e Internacional com 58.
Campeonato Brasileiro em sua reta final
- Brasileirão tem mais oito rodadas para definir o seu campeão;
- Botafogo lidera com 68 pontos;
- Atlético-GO é o último com 26
LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL
++ Sambafoot Series estreia com documentário sobre Zagallo
++ Qual é o maior time formador de atletas da Série A?
++ Histórias com Zagallo: Desmaio em treino da Portuguesa
++ Histórias com Zagallo: Celso Unzelte conta como Zagallo o manteve no jornalismo
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no "Mundo da Bola"!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!
Veja todas as produções audiovisuais Sambafoot! A série documental "Zagallo: Vocês vão ter que me engolir!" já está disponível! Clique no link e comece a maratonar!
Classificação do returno do Brasileirão
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNACIONAL | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 73.81 |
2 | FORTALEZA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 71.43 |
3 | PALMEIRAS | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 66.67 |
4 | BOTAFOGO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 66.67 |
5 | SÃO PAULO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 59.52 |
6 | GRÊMIO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 57.14 |
7 | VITÓRIA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 54.76 |
8 | CORINTHIANS | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 52.38 |
9 | FLAMENGO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 50.00 |
10 | FLUMINENSE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 47.62 |
11 | VASCO DA GAMA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 40.48 |
12 | BAHIA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 35.71 |
13 | JUVENTUDE | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 35.71 |
14 | ATLÉTICO-GO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 33.33 |
15 | CRUZEIRO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 33.33 |
16 | ATLÉTICO-MG | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 33.33 |
17 | CRICIÚMA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 30.95 |
18 | CUIABÁ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 | 26.19 |
19 | BRAGANTINO | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17 | -7 | 23.81 |
20 | ATHLETICO-PR | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 21.43 |
Chances de título
1 | BOTAFOGO | 70.2 |
2 | PALMEIRAS | 22.6 |
3 | FORTALEZA | 6.0 |
4 | FLAMENGO | 0.69 |
5 | INTERNACIONAL | 0.29 |
6 | SÃO PAULO | 0.14 |
7 | VITÓRIA | 0.000 |
7 | CRICIÚMA | 0.000 |
7 | ATHLETICO-PR | 0.000 |
7 | CUIABÁ | 0.000 |
7 | CORINTHIANS | 0.000 |
7 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
7 | GRÊMIO | 0.000 |
7 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
7 | FLUMINENSE | 0.000 |
7 | BAHIA | 0.000 |
7 | JUVENTUDE | 0.000 |
7 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
7 | BRAGANTINO | 0.000 |
7 | CRUZEIRO | 0.000 |
Chance de rebaixamento
1 | ATLÉTICO-GO | 99.96 |
2 | CUIABÁ | 98.2 |
3 | ATHLETICO-PR | 47.3 |
4 | BRAGANTINO | 41.5 |
5 | JUVENTUDE | 35.2 |
6 | CRICIÚMA | 32.2 |
7 | FLUMINENSE | 20.5 |
8 | VITÓRIA | 18.3 |
9 | GRÊMIO | 5.6 |
10 | ATLÉTICO-MG | 0.68 |
11 | CORINTHIANS | 0.50 |
12 | VASCO DA GAMA | 0.029 |
13 | SÃO PAULO | 0.000 |
13 | PALMEIRAS | 0.000 |
13 | INTERNACIONAL | 0.000 |
13 | FORTALEZA | 0.000 |
13 | FLAMENGO | 0.000 |
13 | CRUZEIRO | 0.000 |
13 | BOTAFOGO | 0.000 |
13 | BAHIA | 0.000 |
Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?
O Campeonato Brasileiro tem 32 rodadas disputadas. Isso significa que faltam cinco etapas para o término do torneio.
Quando o Brasileirão acaba?
O Campeonato Brasileiro acaba na 38º rodada, que acontece no dia 8 de dezembro, com todas as partidas acontecendo no mesmo horário. Porém, a CBF ainda não divulgou.
Classificações do Campeonato Brasileiro 2024
Até agora, o Botafogo é líder do certame, com 69 pontos conquistados. Logo atrás vem o Palmeiras, com 64 pontos. O Fortaleza é o terceiro, com 63 pontos. Fechando o G-4 vem o Internacional, com 58 pontos.
Quais são os times com chances de rebaixamento?
No fechamento da 33ª rodada, o Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão, com 26 pontos conquistados. Ao lado do Dragão, no Z4, temos Cuiabá (19º), Athletico-PR (18º) e RB Bragantino (17º).
VEJA TAMBÉM
++ Sambafoot Series estreia com documentário sobre Zagallo
++ Histórias com Zagallo: Zinho perde a mãe no mesmo dia em que venceu a Copa do Mundo de 1994
++ Histórias com Zagallo: a admiração de Jairzinho por Garrincha
++ Histórias com Zagallo: o incômodo de Careca para a convocação de Romário
++ Histórias com Zagallo: o técnico que entendeu a essência da Seleção Brasileira, segundo Tino Marcos
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no “Mundo da Bola"!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!