Pelo Campeonato Estadual, o Grêmio tem mais vitórias que o Internacional. Jogando na Arena ou no Beira-Rio, o Tricolor ganhou sete partidas, enquanto o Colorado venceu apenas duas e um empate. Das 10 partidas, cinco foram na casa do Imortal e quatro no Gigante. Uma curiosidade ocorreu no GreNal número 425: as equipes se enfrentaram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em um clássico disputado sem público, devido à pandemia de Covid-19.
437 | 23/03/2022 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Gauchão | Arena | Taison (I). | |
436 | 19/03/2022 | Internacional 0 x 3 Grêmio | Gauchão | Beira-Rio | Elias, Bitello e Diego Souza (G). | |
435 | 09/03/2022 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Gauchão | Beira-Rio | David (I). | |
432 | 23/05/2021 | Grêmio 1×1 Internacional | Gauchão | Arena | Ferreira (G) e Rodrigo Dourado (I). | Decisão do título. |
431 | 16/05/2021 | Internacional 1×2 Grêmio | Gauchão | Beira-Rio | Thiago Galhardo (I); Diego Souza e Ricardinho (G). | |
430 | 03/04/2021 | Grêmio 1×0 Internacional | Gauchão | Arena | Léo Chú | |
426 | 05/08/2020 | Grêmio 2×0 Internacional | Gauchão | Arena | Maicon e Isaque. | Final do returno. |
425 | 22/07/2020 | Internacional 0x1 Grêmio | Gauchão | Centenário (Caxias do Sul) | Jean Pyerre | Clássico disputado sem público por conta da pandemia de Covid-19. |
423 | 15/02/2020 | Internacional 0 X 1 Grêmio | Gauchão | Beira-Rio | Diego Souza | Semifinal do primeiro turno. |
420 | 17/04/2019 | Grêmio 0(3) X (2)0 Internacional | Gauchão | Arena |
Fonte: SC Internacional/Divulgação
VEJA TAMBÉM
++ Quem teve mais vitórias nos últimos 10 clássicos realizados na Arena do Grêmio?
++ Relembre o último clássico GreNal de 2022, pelo Gauchão
++ Como foram os 10 últimos jogos entre Grêmio e Internacional?
Aproveite e siga o Sambafoot no Instagram, no Twitter e no Facebook!