O Campeonato Brasileiro de 2023 tem início no próximo fim de semana, nos dias 15 e 16 de abril. A competição nacional irá para sua 67ª edição na história e espera-se a presença de grandes públicos durante os confrontos que serão disputados nas 38 rodadas do certame. Entretanto, por conta dos moldes dos estádios da atualidade, os recordes de público do Brasileirão não serão quebrados.
A partida que mais levou torcedores a um jogo de Campeonato Brasileiro na história aconteceu em 29 de maio de 1983, no estádio do Maracanã. 155.523 pessoas compareceram ao jogo de volta da final do Brasileirão daquele ano, entre Flamengo e Santos, e viram o clube carioca vencer por 3 a 0 e se consagrar campeão nacional.
VEJA TAMBÉM
Clubes cariocas no topo
Por conta da alta capacidade do estádio do Maracanã no século XX, os 13 maiores públicos da história do Brasileirão aconteceram no estádio, situado na cidade do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo levaram mais de 115 mil pessoas para alguns de seus jogos.
A entrada em campo de Flamengo x Santos na final do Campeonato Brasileiro de 1983 no Maracanã, 155.523 torcedores pagantes bateram o recorde de público da competição.
Nostálgico!
— Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) October 25, 2022
A partida fora do Maracanã com maior número de torcedores aconteceu no estádio do Morumbi, em São Paulo, no jogo entre Corinthians e Flamengo, pelas quartas de final do Brasileirão. Neste jogo, 115.002 pessoas viram a goleada do Timão por 4 a 1 no local do jogo.
Maiores públicos da história do Brasileirão
1 | 155 523 | Flamengo | 3–0 | Santos | Maracanã | 29 de maio de 1983 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 154 335 | Flamengo | 3–2 | Atlético Mineiro | Maracanã | 1 de junho de 1980 |
3 | 146 043 | Fluminense | 1–1 | Corinthians | Maracanã | 5 de dezembro de 1976 |
4 | 138 107 | Flamengo | 1–1 | Grêmio | Maracanã | 18 de abril de 1982 |
5 | 135 487 | Botafogo | 3–1 | Flamengo | Maracanã | 19 de abril de 1981 |
6 | 128 781 | Fluminense | 0–0 | Vasco da Gama | Maracanã | 27 de maio de 1984 |
7 | 122 001 | Botafogo | 2–2 | Flamengo | Maracanã | 19 de julho de 1992 |
8 | 121 353 | Flamengo | 1–1 | Vasco da Gama | Maracanã | 8 de maio de 1983 |
9 | 120 441 | Flamengo | 2–1 | Guarani | Maracanã | 11 de abril de 1982 |
10 | 118 777 | Vasco da Gama | 2–2 | Internacional | Maracanã | 28 de julho de 1974 |
11 | 118 370 | Fluminense | 0–0 | Corinthians | Maracanã | 20 de maio de 1984 |
12 | 118 162 | Flamengo | 1–0 | Atlético Mineiro | Maracanã | 29 de novembro de 1987 |
13 | 117 353 | Botafogo | 0–0 | Flamengo | Maracanã | 16 de abril de 1981 |
14 | 115 002 | Corinthians | 4–1 | Flamengo | Morumbi | 6 de maio de 1984 |
15 | 114 481 | Santos | 2–1 | Flamengo | Morumbi | 22 de maio de 1983 |
16 | 113 479 | Atlético Mineiro | 0–0 | Santos | Mineirão | 15 de maio de 1983 |
17 | 113 286 | Corinthians | 2–1 | Internacional | Morumbi | 21 de novembro de 1976 |
18 | 112 993 | Vasco da Gama | 2–1 | Cruzeiro | Maracanã | 1 de agosto de 1974 |
19 | 112 403 | Fluminense | 1–1 | Atlético Mineiro | Maracanã | 20 de dezembro de 1970 |
20 | 112 047 | Flamengo | 1–4 | Palmeiras | Maracanã | 9 de dezembro de 1979 |
Fonte: Revista Placar – Guia do Brasileirão de 2010