Foi divulgado pelo ge, por meio da editoria “Espião Estatístico”, uma atualização das médias de público do futebol brasileiro em 2022. O Flamengo, que está nas finais das Copas do Brasil e Libertadores, segue na liderança do ranking, com 43.400 torcedores por partida. O segundo colocado, Corinthians, tem quase 6 mil a menos na média, com 37.558. Rivais do Timão, São Paulo e Palmeiras, seguem a lista na terceira e quarta posição, respectivamente. O Cruzeiro, que se consagrou campeão da Série B, superou Fortaleza e Atlético-MG, entrando assim no top 5.
O maior avanço no ranking foi do Bahia, que luta para garantir acesso na segunda divisão nacional. O Tricolor Baiano subiu de 15º, com 16.532, para 11º, com 20.069 torcedores de média. Vale destacar que Fortaleza (6º) e Ceará (8º) são os únicos times nordestinos no top 10.
Em relação aos maiores públicos do ano, o Flamengo é dominante. O Rubro-Negro Carioca tem o maior acúmulo de torcedores no ano, em jogo realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Brasileirão, com 65.392 pagantes. Além disso, o clube detém os sete melhores públicos do ano. Somente o São Paulo e o Fortaleza são intrusos no top 10, nas posições oito e nove, respectivamente.
Confira a lista:
Top 20 – MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO EM 2022
Time | Média de pagantes | Nº de jogos como mandante |
1º Flamengo | 43.400 | 33 |
2º Corinthians | 37.558 | 33 |
3º São Paulo | 33.845 | 35 |
4º Palmeiras | 33.229 | 33 |
5º Cruzeiro | 30.663 | 26 |
6º Fortaleza | 30.000 | 32 |
7º Atlético-MG | 27.411 | 31 |
8º Ceará | 27.045 | 30 |
9º Fluminense | 24.280 | 33 |
10º Internacional | 20.501 | 27 |
11º Bahia | 20.069 | 27 |
12º Grêmio | 19.899 | 25 |
13º Vasco | 18.891 | 24 |
14º Athletico-PR | 18.566 | 33 |
15º Coritiba | 17.772 | 25 |
16º Botafogo | 14.509 | 24 |
17º Sport | 11.508 | 26 |
18º Vitória | 11.449 | 19 |
19º Santos | 10.805 | 28 |
20º Criciúma | 9.089 | 25 |
Top 10 – MAIORES PÚBLICOS PAGANTES EM 2022
Jogo | Estádio | Público pagante |
Flamengo 4 x 0 Juventude (Brasileiro) | Mané Garrincha | 65.392 |
Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileiro) | Maracanã | 64.816 |
Fluminense 1 x 1 Flamengo (Carioca) | Maracanã | 64.709 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores) | Maracanã | 62.802 |
Flamengo 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 62.624 |
Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield (Libertadores) | Maracanã | 61.519 |
Bangu 0 x 6 Flamengo (Carioca) | Maracanã | 61.335 |
São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Paulista) | Morumbi | 60.383 |
Fortaleza 1 x 0 Sport (Copa do Nordeste) | Castelão | 60.045 |
Flamengo 4 x 1 Atlético-GO (Brasileiro) | Maracanã | 59.999 |
Leia mais
Aproveite e siga o Sambafoot no Facebook, no Twitter e no Instagram!