No último domingo (14), o Coritiba foi derrotado de virada por 3 a 2 no clássico contra o Athletico-PR. Com mais um resultado desfavorável, o Coxa segue a sequência negativa e apresenta o pior início de Brasileirão na história do clube, na era dos pontos corridos.
O que se sabe
> Em seis rodadas, o Alviverde foi derrotado quatro vezes e empatou em duas partidas.
> O Coxa ocupa a 19ª colocação, com apenas dois pontos.
> A marca atual supera a da Série A de 2015, quando o Coritiba somou três pontos nas seis primeiras rodadas.
> No ano em questão, o Coxa se livrou do rebaixamento, encerrando na 15ª colocação.
> Em 14 edições, o time paranaense caiu em quatro.
> Apesar disso, em todas as vezes que o Coritiba esteve no Z-4 ao final da sexta rodada, o Coxa não terminou a edição rebaixado.
VEJA TAMBÉM:
++ Furacão vira sobre o Coritiba na Arena da Baixada e vence a terceira consecutiva no Brasileirão
++ Penalidade Máxima: Coritiba suspende contrato de Alef Manga
++ Confira o retrospecto do clássico entre Athletico-PR e Coritiba
Confira abaixo as campanhas do Coritiba na era dos pontos corridos:
Ano | Rodada | Classificação | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols | %PG |
2003 | 6 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38,9 |
2003 | 38 | 3 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 46 | 13 | 57 |
2003 | 46 | 5 | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 67 | 58 | 9 | 52,9 |
2004 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38,9 |
2004 | 38 | 12 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 39 | 2 | 43,9 |
2004 | 46 | 12 | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 | 5 | 44,9 |
2005 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50 |
2005 | 38 | 19 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 36,8 |
2005 | 42 | 19 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | 38,9 |
2008 | 6 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 |
2008 | 38 | 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 7 | 46,5 |
2009 | 6 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 22,2 |
2009 | 38 | 17 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39,5 |
2011 | 6 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22,2 |
2011 | 38 | 8 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50 |
2012 | 6 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38,9 |
2012 | 38 | 13 | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | -7 | 42,1 |
2013 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 66,7 |
2013 | 38 | 11 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | -3 | 42,1 |
2014 | 6 | 18 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 22,2 |
2014 | 38 | 14 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 45 | -3 | 41,2 |
2015 | 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 16,7 |
2015 | 38 | 15 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 42 | -11 | 38,6 |
2016 | 6 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22,2 |
2016 | 38 | 15 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 40,4 |
2017 | 6 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72,2 |
2017 | 38 | 17 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 37,7 |
2020 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33,3 |
2020 | 38 | 19 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 27,2 |
2022 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55 |
2022 | 38 | 15 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 | 36 |
Fonte: Espião Estático/ge.
Atualmente, o Coritiba está com uma sequência negativa de 12 jogos sem vencer. Esta é a maior marca sem vitórias de toda a história do Alviverde.
O Coxa volta aos gramados no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), em casa, no Couto Pereira, para a sétima rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG. Confira abaixo a agenda do Alviverde:
Cuiabá x Coritiba – 27/05, sábado, às 18h30 (de Brasília) – Arena Pantanal
Palmeiras x Coritiba – 04/06, domingo, às 18h30 (de Brasília) – Allianz Parque (Brasileirão)