Na manhã desta segunda-feira (19), a CONMEBOL divulgou em suas redes sociais o calendário da Libertadores 2023. O maior torneio interclubes das Américas terá início em 8 de fevereiro com a fase preliminar e o término programado inicialmente para 11 de novembro.
A Copa Libertadores da América de 2023 será a 64ª edição da competição que reúne as 10 associações sul-americanas. A saber, o vencedor enfrenta o campeão da Copa Sul-Americana de 2023 na Recopa Sul-Americana de 2024. Bem como se classifica automaticamente para a fase de grupos da Libertadores 2024.
Calendário Libertadores 2023
A princípio, a primeira fase da competição, popularmente conhecida como Pré-Libertadores, acontece nas semanas de 8 e 15 de fevereiro. Já a segunda fase será entre 22 de fevereiro e 1º de março. A última fase antes do sorteio dos grupos será entre as semanas 8 e 15 de março. Então, em 22 de março acontecerá o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023.
Confira o calendário completo
Fase preliminar (pré-Libertadores)
- Fase 1: 08/02 e 15/02
- Fase 2: 22/02 e 01/03
- Fase 3: 08/03 e 15/03
Sorteio da fase de grupos
- 22 de março
Fase de grupos (Libertadores)
- Rodada 1: semana 05/04
- Rodada 2: semana 19/04
- Rodada 3: semana 03/05
- Rodada 4: semana 24/05
- Rodada 5: semana 07/06
- Rodada 6: semana 28/06
Sorteio oitavas de final
- 5 de julho
Oitavas de final
- Partidas de ida: semana 19/07
- Partidas de volta: semana 26/07
Quartas de final
- Partidas de ida: 23/08
- Partidas de volta: 30/08
Semifinais
- Partidas de ida: 27/09
- Partidas de volta: 04/10
Final
- 11 de novembro (sábado) – a confirmar
✍️🗓️ ¡Para agendar!
🏆 El calendario completo de la CONMEBOL #Libertadores 2023.
😍 ¡Falta menos para que vuelva la disputa por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/OMIFMx9azN
— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 19, 2022
Veja também
- Conmebol divulga primeiros colocados do ranking; veja a lista dos cabeça-de-chave da Libertadores 2023
- Tiago Nunes vai treinar clube sul-americano na Libertadores 2023
- Germán Cano projeta o ano do Fluminense: “Fazer de tudo para ganhar essa Libertadores”
Aproveite e siga o Sambafoot no Facebook, no Instagram e no Twitter!
Equipes que se classificaram para a Libertadores 2023
Associação | Equipe | Classificação | Fase |
---|---|---|---|
Argentina (6 vagas) |
Boca Juniors | Campeão da Copa da Liga Profissional de 2022 e do Campeonato Argentino de 2022 | Fase de grupos |
Patronato | Campeão da Copa da Argentina de 2022 | ||
Racing | Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2022 | ||
River Plate | 2º melhor colocado na tabela geral da temporada de de 2022 | ||
Argentinos Juniors | 3º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2022 | ||
Huracán | 4º melhor colocado na tabela geral da temporada de 2022 | Segunda fase | |
Bolívia (4 vagas) |
Bolívar | Campeão do Torneio Apertura 2022 | Fase de grupos |
The Strongest | 1º Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2022 | ||
Always Ready | 2º Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2022 | Segunda fase | |
Nacional Potosí | 3º Melhor colocado na tabela geral da temporada de 2022 | Primeira fase | |
Brasil (7 vagas + atual campeão) |
Flamengo | Campeão da Copa Libertadores de 2022 e da Copa do Brasil de 2022 | Fase de grupos |
Palmeiras | Campeão do Campeonato Brasileiro Série A de 2022 | ||
Internacional | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro Série A de 2022 | ||
Fluminense | 3º colocado do Campeonato Brasileiro Série A de 2022 | ||
Corinthians | 4º colocado do Campeonato Brasileiro Série A de 2022 | ||
Athletico Paranaense | 6º colocado do Campeonato Brasileiro Série A de 2022 | ||
Atlético Mineiro | 7º colocado do Campeonato Brasileiro Série A de 2022 | Segunda fase | |
Fortaleza | 8º colocado do Campeonato Brasileiro Série A de 2022 | ||
Chile (4 vagas) |
Colo-Colo | Campeão do Campeonato Chileno de 2022 | Fase de grupos |
Ñublense | Vice-campeão do Campeonato Chileno de 2022 | ||
Magallanes | Campeão da Copa Chile de Futebol de 2022 | Segunda fase | |
Curicó Unido | 3º colocado do Campeonato Chileno de 2022 | ||
Colômbia (4 vagas) |
Atlético Nacional | Campeão do Torneio Apertura de 2022 | Fase de grupos |
Deportivo Pereira | Campeão do Torneio Finalización de 2022 | ||
Millonarios | Campeão da Copa da Colômbia de Futebol de 2022 | Segunda fase | |
Independiente Medellín | Melhor pontuação na temporada de 2022 | ||
Equador (4 vagas + campeão da Sul-Americana) |
Independiente del Valle | Campeão da Copa Sul-Americana de 2022 | Fase de grupos |
Aucas | Campeão do Campeonato Equatoriano de Futebol de 2022 | ||
Barcelona de Guayaquil | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2022 | ||
Universidad Católica | Melhor pontuação na temporada de 2022 | Segunda fase | |
El Nacional | 3º colocado da Copa do Equador de Futebol de 2022 | Primeira fase | |
Paraguai (4 vagas) |
Libertad | Campeão do Torneio Apertura do Campeonato Paraguaio de 2022 | Fase de grupos |
Olimpia | Campeão do Torneio Clausura do Campeonato Paraguaio de 2022 | ||
Cerro Porteño | Melhor pontuação na temporada de 2022 | Segunda fase | |
Nacional | 4ª melhor pontuação na temporada de 2022 | Primeira fase | |
Peru (4 vagas) |
Alianza Lima | Campeão do Campeonato Peruano de 2022 | Fase de grupos |
Melgar | Vice-campeão do Campeonato Peruano de 2022 | ||
Sporting Cristal | 3º colocado no Campeonato Peruano de 2022 | Segunda fase | |
Sport Huancayo | 4º colocado no Campeonato Peruano de 2022 | Primeira fase | |
Uruguai (4 vagas) |
Liverpool | Campeão do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio de 2022 | Fase de grupos |
Nacional | Campeão do Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio de 2022 | ||
Deportivo Maldonado | Melhor pontuação na temporada de 2022 | Segunda fase | |
Boston River | 2ª melhor pontuação na temporada de 2022 | Primeira fase | |
Venezuela (4 vagas) |
Metropolitanos | Campeão do Campeonato Venezuelano de 2022 | Fase de grupos |
Monagas | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano de 2022 | ||
Carabobo | 3º colocado do Campeonato Venezuelano de 2022 | Segunda fase | |
Zamora | 4º colocado do Campeonato Venezuelano de 2022 | Primeira fase |