Sambafoot BR" />

Após seis rodadas, série A tem melhor pontuação do G-4 na era dos pontos corridos

Primeiros quatro clubes somam 54 pontos; líder da competição, o Botafogo tem 15 pontos somados e conta com 83% de aproveitamento
2023-05-19 23:22:03

Na rodada passada da Série A do Brasileirão, com o empate do Palmeiras e as vitórias de Fluminense e Cruzeiro, os quatro primeiros colocados do campeonato deste ano bateram um recorde na era dos pontos corridos. Os três citados anteriormente, juntamente com o Botafogo, chegaram aos 54 pontos somados.

Você precisa saber:

  • > Tropa de elite do Brasileirão 2023! Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro somam 54 pontos e batem recorde na “era dos pontos corridos”
  • > Empataram com o Brasileirão de 2017: Naquela ocasião, Corinthians, Grêmio, Coritiba e Chapecoense somavam os mesmos 54 pontos após seis rodadas.
  • > 20 anos de pontos corridos: O novo formato da competição é usado desde o ano de 2003

Veja também:

++ Times com mais pontos na história dos pontos corridos

++ Tabela do Brasileirão Série A 2023

++ Tabela do Brasileirão Série B 2023

Aproveite e siga o Sambafoot no Facebook, no Instagram e no Twitter!

O pelotão de elite da Série A do Campeonato Brasileiro deste atingiu uma marca histórica após o término da sexta rodada da competição. Com 54 pontos somados, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro formam o melhor G-4 da era dos pontos corridos, igualando marca de 2017 (confira na tabela abaixo).

G-4 da Série A após seis rodadas

Edição Pontuação do G-4
2023 Botafogo (15 pontos) Palmeiras (14) Fluminense (13) Cruzeiro (12) 54
2022 Corinthians (13) São Paulo (11) Atlético-MG (11) Botafogo (11) 46
2021 Bragantino (14) Athletico (13) Fortaleza (11) Bahia (11) 49
2020 Internacional (15) São Paulo (13) Vasco (11) Bahia (11) 50
2019 Palmeiras (16) Atlético-MG (12) Corinthians (11) São Paulo (11) 50
2018 Atlético-MG (13) Flamengo (11) Corinthians (11) Palmeiras (11) 46
2017 Corinthians (16) Grêmio (15) Coritiba (13) Chapecoense (10) 54
2016 Corinthians (13) Grêmio (13) Internacional (13) Palmeiras (12) 51
2015 Athletico (15) São Paulo (13) Ponte Preta (12) Sport (12) 52
2014 Cruzeiro (13) Grêmio (13) Fluminense (12) Palmeiras (12) 50
2013 Botafogo (13) Coritiba (12) Vitória (10) Fluminense (9) 44
2012 Cruzeiro (14) Atlético-MG (13) Vasco (13) Grêmio (12) 52
2011 São Paulo (15) Corinthians (14) Palmeiras (11) Botafogo (11) 51
2010 Corinthians (16) Ceará (14) Fluminense (12) Flamengo (9) 51
2009 Atlético-MG (14) Internacional (14) Palmeiras (11) Vitória (10) 49
2008 Flamengo (13) Grêmio (13) Cruzeiro (13) Náutico (11) 50
2007 Botafogo (14) Corinthians (12) Vasco (11) Paraná (11) 48
2006 Cruzeiro (13) Santos (13) Internacional (13) Fluminense (13) 52
2005 Juventude (14) Fluminense (13) Santos (12) Botafogo (12) 51
2004 São Paulo (14) Figueirense (12) Criciúma (11) Cruzeiro (11) 48
2003 Internacional (15) Cruzeiro (14) Atlético-MG (13) Santos (11) 53

Vale lembrar que desde 2003, com o formato de pontos corridos, nenhuma outra edição de Série A supera a pontuação atual dos quatro primeiros colocados, como dito acima, apenas em 2017, que tivemos uma pontuação tão alta, os mesmos 54 deste ano.