- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O Corinthians venceu o Velo Clube pelo placar de 2 a 1 pelo Campeonato Paulista. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
Corinthians | Estatísticas | Velo Clube |
---|---|---|
10 | Chutes a Gol | 4 |
5 | Chutes pra Fora | 8 |
3 | Chutes Bloqueados | 2 |
9 | Chutes na Área | 8 |
9 | Chutes Fora da Área | 6 |
5 | Faltas | 9 |
7 | Escanteios | 7 |
1 | Impedimentos | 0 |
67.00% | Posse de Bola | 33.00% |
1 | Cartões Amarelos | 3 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
603 | Total de Passes | 284 |
533 | Precisão dos Passes | 220 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes:
Data | Campeonato | Placar |
---|---|---|
19/01/2025 | Campeonato Paulista | Corinthians 2 X 1 Velo Clube |