- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O Central Cordoba de Santiago venceu o Newells Old Boys pelo placar de 2 a 0 pelo Campeonato Argentino. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
Central Cordoba de Santiago | Estatísticas | Newells Old Boys |
---|---|---|
9 | Chutes a Gol | 3 |
7 | Chutes pra Fora | 3 |
2 | Chutes Bloqueados | 1 |
11 | Chutes na Área | 5 |
7 | Chutes Fora da Área | 2 |
5 | Faltas | 6 |
2 | Escanteios | 4 |
2 | Impedimentos | 1 |
45.00% | Posse de Bola | 55.00% |
0 | Cartões Amarelos | 5 |
0 | Cartões Vermelhos | 1 |
400 | Total de Passes | 493 |
319 | Precisão dos Passes | 418 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: