- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O Aston Villa venceu o Celtic pelo placar de 4 a 2 pelo UEFA Champions League. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
Aston Villa | Estatísticas | Celtic |
---|---|---|
8 | Chutes a Gol | 4 |
7 | Chutes pra Fora | 2 |
5 | Chutes Bloqueados | 0 |
18 | Chutes na Área | 4 |
2 | Chutes Fora da Área | 2 |
4 | Faltas | 15 |
4 | Escanteios | 4 |
3 | Impedimentos | 2 |
59.00% | Posse de Bola | 41.00% |
0 | Cartões Amarelos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
503 | Total de Passes | 351 |
447 | Precisão dos Passes | 306 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes:
Data | Campeonato | Placar |
---|---|---|
29/01/2025 | UEFA Champions League | Aston Villa 4 X 2 Celtic |