Entre os 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, cinco ainda estão invictos em 2023: América-MG, Athletico, Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras. O tricolor gaúcho e o rubro-negro paranaense tem 94,4% de aproveitamento nos pontos disputados.
Caso estivéssemos em um torneio com duas dezenas de clubes, o Furacão seria o primeiro, graças ao número de gols marcados (22), enquanto o Grêmio tem30 tentos. Lembrando que o Campeonato Brasileiro 2023 começa no dia 15 de abril. Confira o ranking:
- Athletico: 11V, 1E, 0D (94,4%)
- Grêmio: 11V, 1E, 0D (94,4%)
- Cuiabá: 10V, 0E, 1D (90,9%)
- Atlético-MG: 7V, 3E, 0D (80%)
- Goiás: 11V, 3E, 1D (80%)
- Palmeiras: 9V, 4E, 0D (79,5%)
- Fortaleza: 10V, 1E, 3D (73,8%)
- Fluminense: 7V, 1E, 2D (73,3%)
- América-MG: 5V, 4E e 0D (70,4%)
- Vasco: 7V, 2E, 2D (69,7%)
- Flamengo: 9V, 2E, 4D (64,4%)
- Coritiba: 7V, 4E, 2D (64,1%)
- São Paulo: 7V, 2E, 3D (63,9%)
- Internacional: 5V, 4E, 1D (63,3%)
- Corinthians: 6V, 4E, 2D (61,1%)
- Botafogo: 6V, 2E, 3D (60,6%)
- Bahia: 9V, 2E, 5D (60,4%)
- Red Bull Bragantino: 6V, 3E, 4D (53,8%)
- Cruzeiro: 3V, 3E, 2D (50%)
- Santos: 4V, 5E, 4D (43,6%)
VEJA TAMBÉM
++ 5 últimos treinadores do Grêmio
++ Corinthians perde jogador para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro
Aproveite e siga o Sambafoot no Instagram, no Twitter e no Facebook!