O Real Madrid, um dos clubes mais icônicos do futebol mundial, tem uma rica história repleta de grandes artilheiros que marcaram época com gols inesquecíveis.
Desde lendas como Alfredo Di Stéfano até estrelas contemporâneas como Cristiano Ronaldo, o clube espanhol sempre teve em seu elenco jogadores capazes de mudar o rumo de uma partida.
Os maiores artilheiros da história do Real Madrid
- Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid com 450 gols em 438 jogos.
- Karim Benzema e Raúl González completam o pódio, com 354 e 323 gols respectivamente.
- Vini Jr. e Ronaldo Fenômeno também estão entre os principais artilheiros, cada um com suas contribuições marcantes.
LEIA MAIS SOBRE O REAL MADRID
++Por que Palmeiras ganhou valor milionário por Endrick ser titular contra o Uruguai?
++ Salário de Endrick no Real Madrid é revelado e "choca" internautas – veja valores
++ Comparação com CR7 e estádio lotado! Veja como foi a apresentação de Endrick no Real Madrid
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no "Mundo da Bola"!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!
Veja todas as produções audiovisuais Sambafoot! A série documental "Zagallo: Vocês vão ter que me engolir!" já está disponível! Clique no link e comece a maratonar!
Os maiores artilheiros da história do Real Madrid
Abaixo, apresentamos os maiores artilheiros da história do Real Madrid, destacando suas contribuições e legados.
Nº | Jogador | Clube atual | País | Nasc. | Jogos | Minutos/jogo | Gols/jogo | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr FC | Portugal | 05.02.1985 | 438 | 84" | 1,03 | 450 |
2 | Karim Benzema | Al-Ittihad Club | França | 19.12.1987 | 648 | 134" | 0,55 | 354 |
3 | Raúl González Blanco | Fim de carreira | Espanha | 27.06.1977 | 741 | 186" | 0,44 | 323 |
4 | Alfredo di Stéfano | — | Espanha | 04.07.1926 | 371 | 117" | 0,77 | 285 |
5 | Santillana | Fim de carreira | Espanha | 23.08.1952 | 603 | 178" | 0,44 | 267 |
6 | Ferenc Puskás | — | Hungria | 01.04.1927 | 243 | 96" | 0,93 | 226 |
7 | Hugo Sánchez | Fim de carreira | México | 11.07.1958 | 268 | 119" | 0,74 | 199 |
8 | Paco Gento | — | Espanha | 21.10.1933 | 551 | 291" | 0,31 | 169 |
9 | Emilio Butragueño | Fim de carreira | Espanha | 22.06.1963 | 452 | 215" | 0,37 | 168 |
10 | Pirri | Fim de carreira | Espanha | 11.03.1945 | 511 | 286" | 0,31 | 156 |
11 | Amancio | — | Espanha | 16.10.1939 | 423 | 254" | 0,34 | 144 |
12 | Míchel | Fim de carreira | Espanha | 23.03.1963 | 543 | 348" | 0,24 | 130 |
13 | Fernando Hierro | Fim de carreira | Espanha | 23.03.1968 | 601 | 406" | 0,21 | 127 |
14 | Gonzalo Higuaín | Fim de carreira | Argentina | 10.12.1987 | 264 | 132" | 0,46 | 121 |
15 | Juanito | — | Espanha | 10.11.1954 | 380 | 254" | 0,30 | 114 |
16 | Pahiño | — | Espanha | 21.01.1923 | 131 | 105" | 0,85 | 112 |
17 | Gareth Bale | Fim de carreira | País de Gales | 16.07.1989 | 258 | 172" | 0,41 | 106 |
18 | Ronaldo | Fim de carreira | Brasil | 18.09.1976 | 177 | 133" | 0,58 | 103 |
19 | Iván Zamorano | Fim de carreira | Chile | 18.01.1967 | 173 | 143" | 0,58 | 101 |
20 | Luis Molowny | — | Espanha | 12.05.1925 | 193 | 170" | 0,52 | 101 |
21 | Sergio Ramos | Sem clube | Espanha | 30.03.1986 | 671 | 580" | 0,15 | 101 |
22 | Fernando Morientes | Fim de carreira | Espanha | 05.04.1976 | 272 | 154" | 0,37 | 100 |
23 | Sabino Barinaga | — | Espanha | 15.08.1922 | 165 | 176" | 0,51 | 84 |
24 | Vinicius Junior | Real Madrid CF | Brasil | 12.07.2000 | 264 | 222" | 0,31 | 83 |
25 | Héctor Rial | — | Espanha | 14.10.1928 | 154 | 174" | 0,52 | 80 |
Vini Jr e Ronaldo: Ícones de Suas Eras
Vini Jr
Vinicius Junior, uma das estrelas emergentes do Real Madrid, já demonstrou seu valor e potencial ao longo de suas temporadas no clube.
Nascido em 2000, o jovem brasileiro tem impressionado com sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de decisão em momentos cruciais. Com 83 gols em 264 partidas, ele continua a crescer e contribuir significativamente para o sucesso do time.
Ronaldo Fenômeno
Ronaldo Nazário, conhecido como “Fenômeno", é uma lenda tanto no Brasil quanto no Real Madrid. Durante sua passagem pelo clube, marcou 103 gols em 177 jogos, mantendo uma média de 0,58 gols por partida. Sua habilidade única de driblar e finalizar com precisão fez dele um dos atacantes mais temidos de sua era.
Desempenho do Real Madrid nos últimos anos
O Real Madrid tem mantido sua reputação como um dos clubes mais dominantes do futebol mundial, conquistando diversos títulos de La Liga e Liga dos Campeões.
Sob a liderança de jogadores como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, o clube tem demonstrado consistência e excelência nas últimas temporadasa. A mistura de jovens talentos e veteranos experientes, como Vini Jr e Sergio Ramos, tem sido fundamental para o sucesso contínuo do time nos últimos anos.
VEJA TAMBÉM
++ CBF divulga a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 – veja os detalhes
++ CBF divulga a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 – veja os detalhes
++ CBF divulga a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024 – veja os detalhes
Quer ficar por dentro do que acontece de mais importante no "Mundo da Bola"!? Então fique ligado no Sambafoot! Siga nossos perfis no Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook!